| No | コラボ種別 | 入手種別 | キャラ名 |
| 1 | 常設 | 常設ガチャor初期選択 | 東雲りの![]() |
| 2 | 常設ガチャor初期選択 | 椎名友輝![]() |
|
| 3 | 常設ガチャor初期選択 | 漆原蝶羽![]() |
|
| 4 | 常設ガチャor初期選択 | 小野寺嘉人![]() |
|
| 5 | 常設ガチャor初期選択 | 逢坂雅![]() |
|
| 6 | 常設ガチャor初期選択 | 獅子王賢![]() |
|
| 7 | 常設ガチャor初期選択 | 月夜見小箱![]() |
|
| 8 | 常設ガチャor初期選択 | 松姫悠
|
|
| 9 | 常設ガチャor初期選択 | 花井凛![]() |
|
| 10 | 常設ガチャor初期選択 | 仙崎ジョージ![]() |
|
| 11 | 新常設 | ガチャ限 | 槍原凪![]() |
| 12 | ガチャ限 | 氷室穂高![]() |
|
| 13 | ツインエンジェル | ガチャ限 | 水無月遥 |
| 14 | ガチャ限 | 神無月葵 | |
| 15 | ガチャor配布 | 葉月クルミ | |
| 16 | 龍が如く | ガチャ限 | 桐生一馬 |
| 17 | ガチャ限 | 春日一番 | |
| 18 | ぷよぷよ1 | ガチャ限 | アルル |
| 19 | ガチャ限 | シェゾ | |
| 20 | 東京卍1 | 配布 | 花垣武道 |
| 21 | ガチャ限 | 佐野万次郎 | |
| 22 | ガチャ限 | 龍宮寺堅 | |
| 23 | ガチャ限 | 橘日向 | |
| 24 | パチスロYoutuber | ガチャ限 | 寺井一択 |
| 25 | ガチャ限 | 兎味ペロリナ | |
| 26 | ガチャ限 | 上乗恋 | |
| 27 | ペルソナ5 | ガチャ限 | ジョーカー |
| 28 | ガチャ限 | パンサー | |
| 29 | ガチャ限 | ヴァイオレット | |
| 30 | 配布 | モナ | |
| 31 | HighCard | ガチャ限 | フィン |
| 32 | ガチャ限 | クリス | |
| 33 | ガチャ限 | レオ | |
| 34 | このすば | ガチャ限 | アクア |
| 35 | ガチャ限 | めぐみん | |
| 36 | ガチャ限 | ダクネス | |
| 37 | 配布 | カズマ | |
| 38 | kizuna ai | ガチャ限 | キズナアイ |
| ガチャ限 | キズナアイ elegant | ||
| ガチャ限 | キズナアイ games | ||
| ガチャ限 | キズナアイ artist | ||
| 39 | ぷよぷよ2 | ガチャ限 | アミティ |
| 40 | ガチャ限 | りんご | |
| 41 | ガチャ限 | ウィッチ | |
| 42 | 配布 | シグ | |
| 43 | ポーカースタジアム | ガチャor配布 | シュン |
| 44 | ガチャor配布 | ミオ | |
| 45 | ガチャor配布 | レイ | |
| 46 | ガチャor配布 | マリカ | |
| 47 | ガチャor配布 | ブライアン | |
| 48 | ガチャor配布 | ノエル | |
| 49 | ガチャor配布 | アルバ | |
| 50 | ガチャor配布 | エディ | |
| 51 | 東京卍2 | ガチャ限 | 場地圭介 |
| 52 | ガチャ限 | 羽宮一虎 | |
| 53 | ガチャ限 | 松野千冬 | |
| 54 | ガチャ限 | 三ツ谷隆 | |
| 55 | 朝倉未来 | ガチャ限 | 朝倉未来(試合) |
| 配布 | 朝倉未来(グラサン) | ||
| 56 | 盾 | ガチャ限 | ラフタリア |
| 57 | ガチャ限 | フィーロ | |
| 58 | ガチャ限 | リーシア | |
| 59 | 配布 | 尚文 | |
| 60 | スロパチ | ガチャ限 | いそまる |
| 61 | ガチャ限 | よしき | |
| 62 | ガチャ限 | じゃんじゃん | |
| 63 | ガチャ限 | れんじろう | |
| 64 | 海物語 | ガチャ限 | マリン |
| 65 | ガチャ限 | ワリン | |
| 66 | ガチャ限 | ウリン | |
| 67 | 配布 | サム | |
| 68 | よう実 | ガチャ限 | 堀北鈴音 |
| 69 | ガチャ限 | 櫛田桔梗 | |
| 70 | ガチャ限 | 軽井沢恵 | |
| 71 | 配布 | 綾小路清隆 | |
| 72 | 異世界おじさん | ガチャ限 | おじさん(異世界) |
| 配布 | おじさん(現世) | ||
| 73 | ガチャ限 | エルフ | |
| 74 | ガチャ限 | メイベル | |
| 75 | ガチャ限 | アリシア | |
| 76 | 宇崎ちゃん | ガチャ限 | 宇崎花 |
| 77 | ガチャ限 | 宇崎柳 | |
| 78 | ガチャ限 | 宇崎月 | |
| 79 | 配布 | 桜井真一 | |
| 80 | 物語 | 配布 | 阿良々木暦A |
| ガチャ | 阿良々木暦B | ||
| 81 | ガチャ限(A/B) | 戦場ヶ原ひたぎ | |
| 82 | ガチャ限(A/B) | 千石撫子 | |
| 83 | ガチャ限(A/B) | 羽川翼 | |
| 84 | ガチャ限(A/B) | 忍野忍 | |
| 85 | HighCard2 | ガチャ限(A/B) | ウェンディ |
| 86 | ガチャ限(A/B) | ヴィジャイ | |
| 87 | 防振り | ガチャ限(A/B/C) | メイプル |
| 88 | ガチャ限(A/B/C) | サリー | |
| 89 | ガチャ限(A/B) | カスミ | |
| 90 | ガチャ限(A/B) | カナデ | |
| 91 | 賭けグルイ | ガチャ限 | 蛇喰夢子 |
| 92 | ガチャ限 | 早乙女芽亜里 | |
| 93 | ガチャ限 | 夢見弖ユメミ | |
| 94 | ガチャ限 | 桃喰綺羅莉 | |
| 95 | ガチャ限 | 黄泉月るな | |
| 96 | ガチャ限 | 生志摩妄 |












